您的位置: 主页 /系统集成/IBM
 
  IBM 3650M3 系列
外形/高度 机架式/2 U
处理器(最大) 最多 2 个 3.46 GHz 六核(3.60 GHz 四核)英特尔® 至强® 5600 系列处理器,采用 QuickPath Interconnect 技术
处理器数量(标配/最大) 1 .  2
缓存(最大) 高达 12 MB 三级缓存
内存(最大) 利用 18 个 DIMM 插槽 192 GB DDR-3 RDIMM,或利用 12 个 DIMM 插槽 48 GB DDR-3 UDIMM
扩展插槽 4
磁盘托架(总数/热插拔) 多达 16 个 2.5 " 热插拔 SAS/SATA 硬盘驱动器或固态驱动器
最高内部存储容量 多达 16.0 TB¹(热插拔 SAS/SATA)
网络接口 集成 2 个端口,外加 2 个可选千兆以太网端口
电源(标配/最大) 1/2;460 W、675 W、675 W 高效电源或 675 W DC(因型号而异)
热插拔器件 电源、风扇模块、磁盘
RAID 支持 6 Gbps RAID -0、-1、-10 或 6 Gbps RAID -0、-1、-10、-5、-50,带 256 MB 或 512 MB 缓存以及其他可选电池备份(因型号而异)
符合 NEBS 1/ETSI 标准 AC 和 DC 电源均符合(因型号而异)
节能标准 符合 80-PLUS® 和 ENERGY STAR® 节能标准(因型号而异)
系统管理 IBM IMM 带有虚拟介质密钥用于可选的远程在线支持、预测性故障分析、诊断 LED、光通路诊断面板、服务器自动重启、IBM Systems Director 和 IBM Systems Director Active Energy Manager™
支持的操作系统 Microsoft® Windows® Server 2008 R2 与 2008、Red Hat Enterprise Linux®、SUSE Linux Enterprise Server、VMware ESX 与 ESXi、Oracle Solaris 10(因型号而异)
有限保修 3 年客户更换元件和现场有限保修


产品 型 号 配       置 价格
e-server
X3400M3 7379I03 E5606 2.13 4C/ 1*4G 1.35V / 8*2.5 HS SAS/SATA1*146GB / M1015 Raid 0,1 / DVD / 670W Fixed 15080
X3400M3 7379I08 E5606 2.13 4C/ 1*4G 1.35V / 8*2.5 HS SAS/SATA1*146GB / M5015 Raid 0,1,5 / DVD / 670W Fixed 16380
X3400M3 7379I13 E5607 2.26 4C/ 1*4G 1.35V / 8*2.5 HS SAS/SATA1*146GB / M1015 Raid 0,1 / DVD / 670W Fixed 16640
X3400M3 7379I18 E5607 2.26 4C/ 1*4G 1.35V / 8*2.5 HS SAS/SATA1*146GB / M5015 Raid 0,1,5 / DVD /  670W Fixed 17940
X3400M3 7379I23 Xeon E5620 2.4GHz 4C / 1*4G 1.35V / 8*2.5 HS SAS/SATA 1*300G SAS / M1015 Raid 0,1 / DVD / 670W Fixed 18980
X3400M3 7379I28 Xeon E5620 2.4GHz 4C / 1*4G 1.35V / 8*2.5 HS SAS/SATA 1*300G SAS / M5015 Raid 0,1 w/o Battery / DVD / 670W Fixed 20280
X3500M3 7380I03 E5606 2.13 4C/ 1*4G 1.35V / 8*2.5 HS SAS/SATA1*146GB / M1015 Raid 0,1 / DVD / HS 920W 19890
X3500M3 7380I08 E5606 2.13 4C/ 1*4G 1.35V / 8*2.5 HS SAS/SATA1*146GB / M5015 Raid 0,1,5 / DVD / HS 920W 21190
X3500M3 7380I13 E5607 2.26 4C/ 1*4G 1.35V / 8*2.5 HS SAS/SATA1*146GB / M1015 Raid 0,1 / DVD / HS 920W 21450
X3500M3 7380I18 E5607 2.26 4C/ 1*4G 1.35V / 8*2.5 HS SAS/SATA1*146GB / M5015 Raid 0,1,5 / DVD / HS 920W 22750
X3500M3 7380I23 E5620 2.4 4C/ 1*4G 1.35V / 8*2.5 HS SAS/SATA1*146GB / M1015 Raid 0,1/ DVD / HS 920W 22360
X3500M3 7380I28 E5620 2.4 4C/ 1*4G 1.35V / 8*2.5 HS SAS/SATA1*146GB / M5015 Raid 0,1,5 / DVD / HS 920W 23660
X3550M3 7944Q01 Xeon E5606 2.13GHz 4C / 1*4G 1.35V / 4*2.5" HS SAS,1*146G HDD/SATA / Br10ilv2 Raid 0,1 / 460W HS 17420
X3550M3 7944Q05 Xeon E5606 2.13GHz 4C / 1*4G 1.35V / 4*2.5" HS SAS,1*146G HDD/SATA / M5015 Raid 0,1,5 / 460W HS 18720
X3550M3 7944Q11 Xeon E5607 2.26GHz 4C / 1*4G 1.35V / 4*2.5" HS SAS,1*300G HDD/SATA / Br10ilv2 Raid 0,1 / 460W HS 20150
X3550M3 7944Q15 Xeon E5607 2.26GHz 4C / 1*4G 1.35V / 4*2.5" HS SAS,1*300G HDD/SATA / M5015 Raid 0,1,5 / 460W HS 21450
X3550M3 7944Q21 Xeon E5620 2.4GHz 4C / 1*4G 1.35V / 4*2.5" HS SAS,1*300G HDD/SATA / Br10ilv2 Raid 0,1 / 460W HS 21840
X3550M3 7944Q25 Xeon E5620 2.4GHz 4C / 1*4G 1.35V / 4*2.5" HS SAS,1*300G HDD/SATA / M5015 Raid 0,1,5 / 460W HS 23140
X3650M3 7945o01 Xeon E5606 2.13GHz 4C / 1*4G 1.35V / 8*2.5" HS SAS,1*146G HDD/ SATA / M1015 Raid 0,1 / 460W HS 16900
X3650M3 7945o05 Xeon E5606 2.13GHz 4C / 1*4G 1.35V / 8*2.5" HS SAS,1*146G HDD/ SATA / M5015 Raid 0,1,5 / 460W HS 18200
X3650M3 7945o11 Xeon E5607 2.26GHz 4C / 1*4G 1.35V / 8*2.5" HS SAS,1*300G HDD/ SATA / M1015 Raid 0,1 / 460W HS 19890
X3650M3 7945o15 Xeon E5607 2.26GHz 4C / 1*4G 1.35V / 8*2.5" HS SAS,1*300G HDD/ SATA / M5015 Raid 0,1,5 / 460W HS 21190
X3650M3 7945o21 Xeon E5620 2.4GHz 4C / 1*4G 1.35V / 8*2.5" HS SAS,1*300G HDD/ SATA / M1015 Raid 0,1 / 460W HS 21450
X3650M3 7945o25 Xeon E5620 2.4GHz 4C / 1*4G 1.35V / 8*2.5" HS SAS,1*300G HDD/ SATA / M5015 Raid 0,1,5 / 460W HS 22750
X3650M3 7945o51 Xeon X5650 2.66GHz 6C / 2*4G 1.35V / 8*2.5" HS SAS / SATA / M1015 Raid 0,1 / 675W HE HS 29250
X3650M3 7945o55 Xeon X5650 2.66GHz 6C / 2*4G 1.35V / 8*2.5" HS SAS / SATA / M5015 Raid 0,1,5 / 675W HE HS 30550
X3650M3 7945o61 Xeon X5660 2.8GHz 6C / 2*4G 1.35V / 8*2.5" HS SAS / SATA / M1015 Raid 0,1 / 675W HE HS 32890
X3650M3 7945o65 Xeon X5660 2.8GHz 6C / 2*4G 1.35V / 8*2.5" HS SAS / SATA / M5015 Raid 0,1,5 / 675W HE HS 34190
X3650M3 7945o71 Xeon X5675 3.06GHz 6C / 2*4G 1.35V / 8*2.5" HS SAS / SATA / M1015 Raid 0,1 / 675W HE HS 34450
X3650M3 7945o75 Xeon X5675 3.06GHz 6C / 2*4G 1.35V / 8*2.5" HS SAS / SATA / M5015 Raid 0,1,5 / 675W HE HS 35750
X3650M3 7945o81 Xeon X5690 3.46GHz 6C / 2*4G 1.35V / 8*2.5" HS SAS / SATA / M1015 Raid 0,1 / 675W HE HS 37050
X3650M3 7945o85 Xeon X5690 3.46GHz 6C / 2*4G 1.35V / 8*2.5" HS SAS / SATA / M5015 Raid 0,1,5 / 675W HE HS 38350
访问统计:
河北省石家庄希望计算机 版权所有
联系我们: hbhope@163.com
客服热线:0311-83864098   管理